WYBIERZ MIESZKANIE:

PIĘTRO | MIESZKANIE | POWIERZCHNIA | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | STATUS |
---|---|---|---|---|
Piętro 3 | M31 | 37,62 m2 | 36,81 m2 | ![]() |
Piętro 3 | M32 | 56,41 m2 | 54,71 m2 | ![]() |
Piętro 3 | M33 | 56,41 m2 | 54,71 m2 | ![]() |
Piętro 3 | M34 | 37,62 m2 | 36,81 m2 | ![]() |
Piętro 3 | M35 | 46,25 m2 | 44,66 m2 | ![]() |
Piętro 3 | M36 | 68,58 m2 | 65,76 m2 | ![]() |
Piętro 3 | M37 | 51,68 m2 | 50,46 m2 | ![]() |
Piętro 3 | M38 | 38,60 m2 | 37,05 m2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |