WYBIERZ MIESZKANIE:

PIĘTRO | MIESZKANIE | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | STATUS |
---|---|---|---|
Piętro 2 | M21 | 37,73 m2 | ![]() |
Piętro 2 | M22 | 56,52 m2 | ![]() |
Piętro 2 | M23 | 56,52 m2 | ![]() |
Piętro 2 | M24 | 37,73 m2 | ![]() |
Piętro 2 | M25 | 46,36 m2 | ![]() |
Piętro 2 | M26 | 68,70 m2 | ![]() |
Piętro 2 | M27 | 51,80 m2 | ![]() |
Piętro 2 | M28 | 38,95 m2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |