WYBIERZ MIESZKANIE:

PIĘTRO | MIESZKANIE | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | STATUS |
---|---|---|---|
Parter | M01 | 37,96 m2 | ![]() |
Parter | M02 | 56,87 m2 | ![]() |
Parter | M03 | 56,87 m2 | ![]() |
Parter | M04 | 37,96 m2 | ![]() |
Parter | M05 | 46,59 m2 | ![]() |
Parter | M06 | 69,05 m2 | ![]() |
Parter | M07 | 67,79 m2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
NOWOCZESNE OSIEDLE
Mieszkania o powierzchni od 38 do 83 m2 |
SPOKOJNA OKOLICA
Mieszkania wśród zieleni |
WYBIERZ MIESZKANIE:
PIĘTRO | MIESZKANIE | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | STATUS |
---|---|---|---|
Parter | M01 | 37,96 m2 | ![]() |
Parter | M02 | 56,87 m2 | ![]() |
Parter | M03 | 56,87 m2 | ![]() |
Parter | M04 | 37,96 m2 | ![]() |
Parter | M05 | 46,59 m2 | ![]() |
Parter | M06 | 69,05 m2 | ![]() |
Parter | M07 | 67,79 m2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |