WYBIERZ MIESZKANIE:

PIĘTRO | MIESZKANIE | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | STATUS |
---|---|---|---|
Piętro 1 | M11 | 50,96 m2 | ![]() |
Piętro 1 | M12 | 60,31 m2 | ![]() |
Piętro 1 | M13 | 60,31 m2 | ![]() |
Piętro 1 | M14 | 57,85 m2 | ![]() |
Piętro 1 | M15 | 57,85 m2 | ![]() |
Piętro 1 | M16 | 68,78 m2 | ![]() |
Piętro 1 | M17 | 68,18 m2 | ![]() |
Piętro 1 | M18 | 39,07 m2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |