WYBIERZ MIESZKANIE:

PIĘTRO | MIESZKANIE | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | STATUS |
---|---|---|---|
Piętro 2 | M21 | 50,84 m2 | ![]() |
Piętro 2 | M22 | 60,08 m2 | ![]() |
Piętro 2 | M23 | 60,08 m2 | ![]() |
Piętro 2 | M24 | 57,74 m2 | ![]() |
Piętro 2 | M25 | 57,74 m2 | ![]() |
Piętro 2 | M26 | 68,55 m2 | ![]() |
Piętro 2 | M27 | 67,95 m2 | ![]() |
Piętro 2 | M28 | 38,83 m2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |