WYBIERZ MIESZKANIE:

PIĘTRO | MIESZKANIE | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | STATUS |
---|---|---|---|
Parter | M01 | 51,07 m2 | ![]() |
Parter | M02 | 60,43 m2 | ![]() |
Parter | M03 | 60,43 m2 | ![]() |
Parter | M04 | 57,97 m2 | ![]() |
Parter | M05 | 57,97 m2 | ![]() |
Parter | M06 | 68,90 m2 | ![]() |
Parter | M07 | 83,17 m2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
NOWOCZESNE OSIEDLE
Mieszkania o powierzchni od 38 do 83 m2 |
SPOKOJNA OKOLICA
Mieszkania wśród zieleni |
WYBIERZ MIESZKANIE:
PIĘTRO | MIESZKANIE | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | STATUS |
---|---|---|---|
Parter | M01 | 51,07 m2 | ![]() |
Parter | M02 | 60,43 m2 | ![]() |
Parter | M03 | 60,43 m2 | ![]() |
Parter | M04 | 57,97 m2 | ![]() |
Parter | M05 | 57,97 m2 | ![]() |
Parter | M06 | 68,90 m2 | ![]() |
Parter | M07 | 83,17 m2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |