BUDYNEK | PIĘTRO | MIESZKANIE | POWIERZCHNIA | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
Budynek A | Parter | M01 | 51,07 m2 | ![]() |
|
Budynek A | Parter | M02 | 60,43 m2 | ![]() |
|
Budynek A | Parter | M03 | 60,43 m2 | ![]() |
|
Budynek A | Parter | M04 | 57,97 m2 | ![]() |
|
Budynek A | Parter | M05 | 57,97 m2 | ![]() |
|
Budynek A | Parter | M06 | 68,90 m2 | ![]() |
|
Budynek A | Parter | M07 | 83,17 m2 | ![]() |
|
Budynek A | Piętro 1 | M11 | 50,96 m2 | ![]() |
|
Budynek A | Piętro 1 | M12 | 60,31 m2 | ![]() |
|
Budynek A | Piętro 1 | M13 | 60,31 m2 | ![]() |
|
Budynek A | Piętro 1 | M14 | 57,85 m2 | ![]() |
|
Budynek A | Piętro 1 | M15 | 57,85 m2 | ![]() |
|
Budynek A | Piętro 1 | M16 | 68,78 m2 | ![]() |
|
Budynek A | Piętro 1 | M17 | 68,18 m2 | ![]() |
|
Budynek A | Piętro 1 | M18 | 39,07 m2 | ![]() |
|
Budynek A | Piętro 2 | M21 | 50,84 m2 | ![]() |
|
Budynek A | Piętro 2 | M22 | 60,08 m2 | ![]() |
|
Budynek A | Piętro 2 | M23 | 60,08 m2 | ![]() |
|
Budynek A | Piętro 2 | M24 | 57,74 m2 | ![]() |
|
Budynek A | Piętro 2 | M25 | 57,74 m2 | ![]() |
|
Budynek A | Piętro 2 | M26 | 68,55 m2 | ![]() |
|
Budynek A | Piętro 2 | M27 | 67,95 m2 | ![]() |
|
Budynek A | Piętro 2 | M28 | 38,83 m2 | ![]() |
|
Budynek A | Piętro 3 | M31 | 50,73 m2 | 49,49 m2 | ![]() |
Budynek A | Piętro 3 | M32 | 59,96 m2 | 58,65 m2 | ![]() |
Budynek A | Piętro 3 | M33 | 59,96 m2 | 58,65 m2 | ![]() |
Budynek A | Piętro 3 | M34 | 57,62 m2 | 55,76 m2 | ![]() |
Budynek A | Piętro 3 | M35 | 57,62 m2 | 55,74 m2 | ![]() |
Budynek A | Piętro 3 | M36 | 68,43 m2 | 66,40 m2 | ![]() |
Budynek A | Piętro 3 | M37 | 67,83 m2 | 65,80 m2 | ![]() |
Budynek A | Piętro 3 | M38 | 38,79 m2 | 37,98 m2 | ![]() |
Budynek B | Parter | M01 | 51,07 m2 | ![]() |
|
Budynek B | Parter | M02 | 60,43 m2 | ![]() |
|
Budynek B | Parter | M03 | 60,43 m2 | ![]() |
|
Budynek B | Parter | M04 | 57,97 m2 | ![]() |
|
Budynek B | Parter | M05 | 57,97 m2 | ![]() |
|
Budynek B | Parter | M06 | 68,90 m2 | ![]() |
|
Budynek B | Parter | M07 | 83,17 m2 | ![]() |
|
Budynek B | Piętro 1 | M11 | 50,96 m2 | ![]() |
|
Budynek B | Piętro 1 | M12 | 60,31 m2 | ![]() |
|
Budynek B | Piętro 1 | M13 | 60,31 m2 | ![]() |
|
Budynek B | Piętro 1 | M14 | 57,85 m2 | ![]() |
|
Budynek B | Piętro 1 | M15 | 57,85 m2 | ![]() |
|
Budynek B | Piętro 1 | M16 | 68,78 m2 | ![]() |
|
Budynek B | Piętro 1 | M17 | 68,18 m2 | ![]() |
|
Budynek B | Piętro 1 | M18 | 39,07 m2 | ![]() |
|
Budynek B | Piętro 2 | M21 | 50,84 m2 | ![]() |
|
Budynek B | Piętro 2 | M22 | 60,08 m2 | ![]() |
|
Budynek B | Piętro 2 | M23 | 60,08 m2 | ![]() |
|
Budynek B | Piętro 2 | M24 | 57,74 m2 | ![]() |
|
Budynek B | Piętro 2 | M25 | 57,74 m2 | ![]() |
|
Budynek B | Piętro 2 | M26 | 68,55 m2 | ![]() |
|
Budynek B | Piętro 2 | M27 | 67,95 m2 | ![]() |
|
Budynek B | Piętro 2 | M28 | 38,83 m2 | ![]() |
|
Budynek B | Piętro 3 | M31 | 50,73 m2 | 49,49 m2 | ![]() |
Budynek B | Piętro 3 | M32 | 59,96 m2 | 58,65 m2 | ![]() |
Budynek B | Piętro 3 | M33 | 59,96 m2 | 58,65 m2 | ![]() |
Budynek B | Piętro 3 | M34 | 57,62 m2 | 55,76 m2 | ![]() |
Budynek B | Piętro 3 | M35 | 57,62 m2 | 55,74 m2 | ![]() |
Budynek B | Piętro 3 | M36 | 68,43 m2 | 66,40 m2 | ![]() |
Budynek B | Piętro 3 | M37 | 67,83 m2 | 65,80 m2 | ![]() |
Budynek B | Piętro 3 | M38 | 38,79 m2 | 37,98 m2 | ![]() |
Budynek C | Parter | M01 | 37,96 m2 | ![]() |
|
Budynek C | Parter | M02 | 56,87 m2 | ![]() |
|
Budynek C | Parter | M03 | 56,87 m2 | ![]() |
|
Budynek C | Parter | M04 | 37,96 m2 | ![]() |
|
Budynek C | Parter | M05 | 46,59 m2 | ![]() |
|
Budynek C | Parter | M06 | 69,05 m2 | ![]() |
|
Budynek C | Parter | M07 | 67,79 m2 | ![]() |
|
Budynek C | Piętro 1 | M11 | 37,85 m2 | ![]() |
|
Budynek C | Piętro 1 | M12 | 56,75 m2 | ![]() |
|
Budynek C | Piętro 1 | M13 | 56,75 m2 | ![]() |
|
Budynek C | Piętro 1 | M14 | 37,85 m2 | ![]() |
|
Budynek C | Piętro 1 | M15 | 46,48 m2 | ![]() |
|
Budynek C | Piętro 1 | M16 | 68,93 m2 | ![]() |
|
Budynek C | Piętro 1 | M17 | 52,02 m2 | ![]() |
|
Budynek C | Piętro 1 | M18 | 39,07 m2 | ![]() |
|
Budynek C | Piętro 2 | M21 | 37,73 m2 | ![]() |
|
Budynek C | Piętro 2 | M22 | 56,52 m2 | ![]() |
|
Budynek C | Piętro 2 | M23 | 56,52 m2 | ![]() |
|
Budynek C | Piętro 2 | M24 | 37,73 m2 | ![]() |
|
Budynek C | Piętro 2 | M25 | 46,36 m2 | ![]() |
|
Budynek C | Piętro 2 | M26 | 68,70 m2 | ![]() |
|
Budynek C | Piętro 2 | M27 | 51,80 m2 | ![]() |
|
Budynek C | Piętro 2 | M28 | 38,95 m2 | ![]() |
|
Budynek C | Piętro 3 | M31 | 37,62 m2 | 36,81 m2 | ![]() |
Budynek C | Piętro 3 | M32 | 56,41 m2 | 54,71 m2 | ![]() |
Budynek C | Piętro 3 | M33 | 56,41 m2 | 54,71 m2 | ![]() |
Budynek C | Piętro 3 | M34 | 37,62 m2 | 36,81 m2 | ![]() |
Budynek C | Piętro 3 | M35 | 46,25 m2 | 44,66 m2 | ![]() |
Budynek C | Piętro 3 | M36 | 68,58 m2 | 65,76 m2 | ![]() |
Budynek C | Piętro 3 | M37 | 51,68 m2 | 50,46 m2 | ![]() |
Budynek C | Piętro 3 | M38 | 38,60 m2 | 37,05 m2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |